外徑尺寸及安裝尺寸 | ||||||||||||||
規格型號 | 洞口尺寸寬*高 | A | B | C | F | S | H | J | K | 材料 | 配啟閉機 | 適用水頭 | 重量(KG) | |
DY300*300 | 300*300 | 300 | 300 | 540 | 360 | 60 | 420 | 150 | 12 | HT-300 | 0.5 | 4 | 48 | |
DY400*400 | 400*400 | 400 | 400 | 640 | 460 | 60 | 520 | 200 | 14 | HT-300 | 0.5 | 4 | 86 | |
DY500*500 | 500*500 | 500 | 500 | 740 | 560 | 60 | 620 | 250 | 14 | HT-300 | 1 | 4 | 120 | |
DY600*600 | 600*600 | 600 | 600 | 840 | 660 | 60 | 720 | 300 | 14 | HT-300 | 1 | 4 | 160 | |
DY800*800 | 800*800 | 800 | 800 | 1060 | 875 | 75 | 940 | 400 | 16 | HT-300 | 2 | 4 | 300 | |
DY1000*800 | 1000*800 | 1000 | 800 | 1270 | 875 | 75 | 1150 | 400 | 16 | HT-300 | 2 | 6 | 360 | |
DY1200*300 | 1200*300 | 1200 | 300 | 1460 | 360 | 60 | 1340 | 150 | 18 | HT-300 | 2 | 6 | 190 | |
DY1400*500 | 1400*500 | 1400 | 500 | 1660 | 560 | 60 | 1540 | 250 | 18 | HT-300 | 3 | 6 | 360 | |
DY1600*500 | 1600*500 | 1600 | 500 | 1860 | 560 | 60 | 1740 | 250 | 20 | HT-300 | 3 | 6 | 420 |
上一個: 不銹鋼閘門
下一個:不銹鋼提拔閥